巡检无人机 JLX-570
强飞行性能:38 分钟悬停、25m/s 水平速度、15m/s 抗风
高精度载荷:640×512 红外 + 三轴云台,角度抖动低至 ±0.02°
远距稳定通讯:20km 图传、三模 GNSS 定位
多方式操控:IP / 串口 / SBUS 控制、云台一键回中
宽温域适应:-10℃~+45℃ 全天候作业
项目 | 规格 |
最大起飞重量 | 5800g |
机身重量 | 2800g |
尺寸 | 折叠:330×200×145mm;展开:530×490×210mm |
最大上升 / 下降速度 | 8m/s / 6m/s |
最大水平速度 | 25m/s |
最大抗风速度 | 15m/s |
最长悬停时间 | 38min |
图传距离 | 20km |
GNSS | GPS+GLONASS+Galileo |
悬停精度(水平) | ±1m(GPS) |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
红外相机 | 640×512,非制冷氧化钒,8~14μm |
云台范围 | 横滚 ±40°、俯仰 -40°~+100°、航向 ±145° |
遥控器电池 | 8000mAh |
电力线路、光伏电站、油气管道、安防监控、应急救援
Leave Your Message
Write your message here and send it to us











